II Torneo de España de Warzone Resurrection
Por fin hemos sacado un poco de tiempo para poder hacer un pequeño resumen del estupendo fin de semana que pasamos en Talavera de la Reina celebrando el II Torneo de España de Warzone Resurrection. Como el año pasado, tras la estupenda experiencia y trato recibido, hemos repetido en Invasión Talavera.
At last we´ve had some spare time to make a small sum-up of the wonderful weekend we spent in Talavera de la Reina (Toledo, Spain), while hosting the II Warzone Resurrection Spanish Tournament. Just like last year, after the experience and nice treatment, we kept Invasion Talavera as seat for the event.
Caras conocidas, algunas nuevas y viajeros de distintas zonas de Europa
El calor nos respetó más que el año pasado, así que el fin de semana fue más llevadero. Hasta Talavera vinieron jugadores del País Vasco, Santander (damos la bienvenida a la comunidad a Alfie y su mujer) y Madrid. La gran sorpresa llegó con la participación de jugadores europeos que se atrevieron a viajar hasta aquí para disfrutar de Warzone Resurrection. Recibimos la visita de jugadores polacos residentes en Noruega y de un jugador que viajó con su mujer desde la República Checa aprovechando para disfrutar de su viaje de novios por España. Un total de 24 jugadores y un buen número que se quedaron sin poder venir y que esperamos el año que viene.
Los más rápidos en llegar fueron haciendo acopio de fuerzas…
The weather was kinder than last year (less hot and dry) so the weekend was easier to cope with. Right to Talavera came players from País Vasco, Santander (welcoming Alfie and his wife to our community), and Madrid. The big surprise came with the participation of European players who dared to travel to Spain and enjoy Warzone Resurrection. We welcomed Polish players actually living in Norway, and a player who travelled with his wife from Czech Republic, taking advantage of the trip to spend their Honeymoon around Spain. We made 24 players, and a bunch that couldn’t come and we’re hoping to see next year.
Those fastest to arrive started gathering strength…
Antes de nada, queremos dar las gracias a Carlos y al equipo de Invasión Talavera por su siempre genial trato y atención. Su trabajo y apoyo proporcionando patrocinadores y publicidad permite que podamos tener tantos y excelentes premios. También agradecer a Prodos Games por tener a tiempo los premios y por el paquete de regalos que nos enviaron. Y, por supuesto, agradecer el apoyo de todos los patrocinadores.
La noche del sábado pudimos disfrutar de una excelente cena en el restaurante El Paso.
On Saturday night we could enjoy an excellent dinner at El Paso Restaurant.
RESULTADO DEL TORNEO
Vamos a lo que estáis esperando, los premios y la clasificación.
Let’s go with that you’re waiting for! Prizes and ranking:
Los tres primeros clasificados:
1 . Pedro | Pts | 2. Jorge | Pts | 3. Ismael | Pts |
---|---|---|---|---|---|
CHARACTERS | CHARACTERS | CHARACTERS | |||
Exterminateur | 155 | Big Bob Watts | 135 | Lord Nozaki, Hakai-tekina yogan no chikara, Harikenburasuto | 110 |
TROOPS | Mike Sanders | 170 | Shiryo-X, Hakai-tekina yogan no chikara | 115 | |
2x Cuirassier Attila MK III | 140 | The Iron Lady | 40 | Taro | 85 |
2x Cuirassier Attila MK III | 140 | TROOPS | Saigo | 95 | |
5x Machinators MK IX, 1 CAW 18000 smg | 57 | 5x Heavy Infantry | 125 | TROOPS | |
5x Machinators MK IX, 1 CAW 18000 smg | 57 | 5x Light Infantry | 60 | 5x Ashigaru, ronin | 53 |
SUPPORT | SUPPORT | 5x Ashigaru, ronin | 53 | ||
1x Voltigeur | 110 | 5x Martian Banshees Linebreakers | 125 | SUPPORT | |
2x Oppresseur MK I | 90 | 5x Sea Lions | 105 | 6x Armoured Chasseurs, RS+2 , Weapons overhaul, 2 rocket launcher | 182 |
2x Oppresseur MK I | 90 | LIGHT VEHICLE | 2x Demon Hunters, 1 HMG, Taka no me | 115 | |
LIGHT VEHICLE | 4x Purple Sharks. Overcharge | 240 | 4x Shadow Walkers | 92 | |
2x Nova | 160 | EXTRAS | LIGHT VEHICLE | ||
EXTRAS | Armoured Batallion | 2x Dragonbikes | 100 | ||
Rise of the machines | |||||
TOTAL | 999 | TOTAL | 1000 | TOTAL | 1000 |
Aquí tenéis la clasificación final del torneo:
Jugador/Player | PM | PV | Ejército/Army | Premio/Prize |
---|---|---|---|---|
1. Pedro | 60 | 2041 | Cybertronic | Caja de inicio, caja de minis, medalla, Jarra y cerveza. |
2. Jorge | 60 | 1632 | Capitol | Caja de inicio, caja de minis, medalla, Jarra y cerveza. |
3. Ismael | 55 | 2701 | Mishima | Caja de inicio y cerveza. |
4. Murias | 50 | 1828 | Imperial (W) | Caja de minis y cerveza. |
5. Pedro | 50 | 1584 | Legión Oscura | Caja de minis, miniatura promocional, Golgotha borracha y cerveza. |
6. Marek Brodowicz | 50 | 1565 | Bauhaus | Caja de minis, miniatura promocional y cerveza. |
7. Álvaro | 50 | 1258 | Imperial (W) | Caja de minis, miniatura promocional, medalla, jarra y cerveza. |
8. Nacho | 45 | 1869 | Legión Oscura | Caja de minis, miniatura promocional, jarra y cerveza. |
9. Michał Michta | 45 | 776 | Mishima | Caja de minis, miniatura promocional y cerveza. |
10. Oscar | 40 | 1683 | Cybertronic | Caja de minis, miniatura promocional y cerveza. |
11. Javier | 40 | 721 | Imperial (W) | Caja de minis, miniatura promocional y cerveza. |
12. Andrés | 40 | 667 | Hermandad | Caja de minis, miniatura promocional y cerveza. |
13. Zbynek | 35 | 2525 | Bauhaus | Caja de minis, miniatura promocional y cerveza. |
14. Diego | 35 | 1997 | Cybertronic | Caja de minis, miniatura promocional y cerveza. |
15. Jonathan | 35 | 1745 | Imperial (M) | Caja de minis, miniatura promocional y cerveza. |
16. Jorge | 35 | 1404 | Bauhaus | Caja de minis, miniatura promocional y cerveza. |
17. Michał Włodarczyk | 30 | 2028 | Imperial (M) | Caja de minis, miniatura promocional y cerveza. |
18. Ricardo | 30 | 1640 | Imperial (M) | Caja de minis, miniatura promocional y cerveza. |
19. David | 30 | 976 | Cybertronic | Caja de minis, miniatura promocional y cerveza. |
20. Alfie | 25 | 1148 | Mishima | Caja de minis, miniatura promocional y cerveza. |
21. Vanesa | 25 | 889 | Bauhaus | Caja de minis, miniatura promocional y cerveza. |
22. Alex | 20 | 1591 | Legión Oscura | Caja de minis, miniatura promocional y cerveza. |
23. Ferdi | 15 | 398 | Capitol | Caja de minis, miniatura promocional, cerveza y vaselina. |
24. Carlos | 5 | 670 | Hermandad | Cede sus premios. |
PREMIOS ESPECIALES
Ganador del premio de pintura al mejor ejército
Ganador del premio de pintura a la mejor miniatura individual
Ganador de la noche talaverana
Os dejamos con las fotos de los premios de pintura y un vídeo resumen de este fantástico fin de semana. Esperamos que lo disfrutéis. ¡Nos vemos el año que viene!
MINIATURES PAINTING COMPETITION – BEST ARMY:
Winner for best painted army: Álvaro, and his astonishing Imperial Wolfbane Army.
MINIATURES PAINTING COMPETITION – BEST MODEL:
Winner for best painted model: Nacho, and his astonishing “big fat cockroach” AKA Praetorian Behemoth
TALAVERAN NIGHT COMPETITION:
Winner for best and biggest drunkard (sponsored by Manu Boreno, Spain’s 2017 champion): Pedro “Pitter” let those drinks come to me!!
We leave you with the “Miniatures Painting Competition” gallery and a video-summary of this wonderful weekend. We hope you enjoy them. See you next year!!!